WHO Nomenclature
For your convenience we list a correlation table that covers the major texts and charts that we have examined.
| Meridian | WHO | Qiu Mao-Liang | Deadman | Masunaga | Beresford-Cooke |
|---|---|---|---|---|---|
| Lung | LU | Lu | LU | LU | Lu |
| Large Intestine | LI | L.I. | L.I. | LI | LI |
| Spleen | SP | Sp | SP | SP | Sp |
| Stomach | ST | St | ST | ST | St |
| Heart | HT | H | HE | HT | Ht |
| Small Intestine | SI | SI | SI | SI | SI |
| Kidney | KI | K | KID | KI | Ki |
| Bladder | BL | UB | BL | BL | BL |
| Pericardium/ Heart Constrictor / Heart Protector | PC | P | P | HC | HP |
| Triple Energiser/Triple Warmer / Triple Heater / SanJiao | TE | SJ | SJ | TH | TH |
| Liver | LR | Liv | LIV | LV | Liv |
| Gall Bladder | GB | GB | GB | GB | GB |
| Conception Vessel | CV | REN | REN | CV | CV |
| Governing Vessel | GV | DU | DU | GV | GV |
References
- World Health Organization: Standard Acupuncture Nomenclature, 1993, 2nd ed
- Qiu Mao-Liang: Chinese Acupuncture and Moxibustion, 1993
- Deadman, Peter et al: A Manual of Acupuncture, CD-ROM 2001
- Masunaga, Shizuto: Zen Shiatsu: How to Harmonize Yin and Yang for Better Health, 1970, pge 38
- Beresford-Cooke, Carola: Shiatsu Theory and Practice, 1996 1st ed.
Order on-line now from The Living Meridian Chart Store

